PROJE SAHİBİNİN UNVANI | PROJE ADI | SEKTÖR | İL |
ALEN ALARKO ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ALEN ADANA MÜSTAKİL ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSİ (250 MWe/500 MWh) | Enerji | ADANA |
ALEN ALARKO ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ALEN ANTALYA MÜSTAKİL ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSİ (250 MWe/500 MWh) | Enerji | ANTALYA |
ALEN ALARKO ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ALEN ERENTEPE MÜSTAKİL ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSİ (250 MWe/500 MWh) | Enerji | KONYA |
ALEN ALARKO ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ALEN KIRKLARELİ MÜSTAKİL ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSİ (250 MWe/500 MWh) | Enerji | KIRKLARELİ |
ALTINTAŞ KARDEŞLER BETON KÖMÜR NAK. İNŞ. MALZ. AKAR. TUR. MADEN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | ER 3445315 NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ | I., II. ve V. Grup Madenler | BURSA |
KAAN YATIRIM İNŞAAT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 90668 RUHSAT NUMARALI (E.R. 3448364) KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ | I., II. ve V. Grup Madenler | HATAY |
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KIRIK BARAJINA AİT HAZIR BETON SANTRALİ, KIRMA-ELEME TESİSİ VE ŞANTİYE ALANI YER DEĞİŞİKLİĞİ | Sanayi | KASTAMONU |
DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | I-B GRUBU KİL OCAĞI (HÜİB:60/2023-02, ER:3444607) (24,60 HA) | I., II. ve V. Grup Madenler | TOKAT |
BİLGİN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. | FOREST FUN RESORT OTEL (80 ODA, 160 YATAK KAPASİTELİ) | Turizm | BOLU |
YEŞİLCE MAD. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 73996 RUHSAT NUMARALI (E.R. 3121464) II-A GRUBU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | I., II. ve V. Grup Madenler | GAZİANTEP |
ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ | İLAVE KIRMA ELEME TESİSİ (MEVCUT ASFALT PLENT TESİSİ, HAZIR BETON TESİSİ, KİLİT PARKE TESİSİ, MEKANİK PLENT TESİSİ, BETON BORU VE KUTU MENFEZ ÜRETİM TESİSİ) | I., II. ve V. Grup Madenler | ARDAHAN |
SAMPOL POLİMER PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (Kurulu Güç: 1,45 MWm/1,20 MWe, Alan: 1,78 ha) | Enerji | AMASYA |
ASPLASTİK POLİMER GERİ DÖNÜŞÜM ATIK TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (Kurulu Güç: 3,46 MWm/2,88 MWe, Alan: 3,8 ha) | Enerji | AMASYA |
GÜVEN ATIK TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (Kurulu Güç: 2,25 MWm/1,87 MWe, Alan: 2,6 ha) | Enerji | AMASYA |
ÖNALLAR KİREÇ HAZIR SIVA HAZIR BETON MADENCİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | RN: 85099 Nolu Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı (Ocak Kapasitesi: 3.000.000 ton/yıl, Kırma Eleme Tesisi Kapasitesi: 2.000.000 ton/yıl) | I., II. ve V. Grup Madenler | MANİSA |
KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ASFALT PLENT TESİSİ (240 TON/SAAT) | Sanayi | KIRKLARELİ |
HAKAN SAKİN | RN:202200030 (ER: 3406054) NOLU MERMER OCAĞI | I., II. ve V. Grup Madenler | SAMSUN |
Bakırcılar Madencilik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 20067769 Nolu Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artırımı | I., II. ve V. Grup Madenler | KIRKLARELİ |
Göle Hazır Beton İmalat İnşaat Petrol Taşımacılık Madencilik Gıda Tarım ve Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | RN: 89760 (ER: 3415139) NOLU SAHADA KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ | I., II. ve V. Grup Madenler | ARDAHAN |
TURKUAZ KONAKLAMA HİZMETLERİ TURİZMCİLİK AŞ. | BUSINESS KOCALAR OTEL | Turizm | ANKARA |
RS PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MADENİ YAĞ (1.756 TON/YIL) VE GRES YAĞI (1.309 TON/YIL) ÜRETİM TESİSİ | Kimya | İZMİR |
MERZİFON HAZIR BETON İNŞ. OTOM. NAK. HAYV. TİC. LTD. ŞTİ. | RN:89612 NOLU KUMTAŞI OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ | I., II. ve V. Grup Madenler | AMASYA |
ÖZDEMİRLER GROUP İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK ENERJİ TARIM HAYVANCILIK ORMAN ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ER:3409780 Kalker Ocağı, Kırma-Eleme Tesisi ve Mekanik Plent Tesisi | I., II. ve V. Grup Madenler | KASTAMONU |
GALVOTEK GALVANİZ KAPLAMA METAL İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | METAL (GALVANİZ) KAPLAMA, YÜZEY TEMİZLEME VE BOYAMA TESİSİ | Sanayi | ÇANAKKALE |
FERHAT İŞLEK | 202200271 (ER:3190787) NOLU RUHSATTA SONDAJ VE YARMA YÖNTEMİYLE MADEN ARAMA | Petrol-Doğalgaz-III. ve IV. Grup Madenler | KAYSERİ |
AREL ENTEGRE ATIK İŞLEME TESİSLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM VE ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT HAZIRLAMA TESİSLERİ | Atık | ANKARA |
ÖNALLAR KİREÇ HAZIR SIVA HAZIR BETON MADENCİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | YIKAMA-ELEME VE MEKANİK PLENT TESİSİ | Petrol-Doğalgaz-III. ve IV. Grup Madenler | MANİSA |
CANTAŞ İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ. | 89349 NOLU KALKER OCAĞI | I., II. ve V. Grup Madenler | EDİRNE |
ESİN RÜZGâR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | (9 Türbin-36 MWm/27 MWe) ÇAMINBAŞI RÜZGAR ENERJİ SANTRALİNE YARDIMCI KAYNAK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (Yardımcı Kaynak GES Kapasitesi: 27 MWm/27 MWe, 40.40 ha; Toplam Tesis Kapasitesi: 63 MWm/27 MWe) | Enerji | KONYA |
MODES ETİKET VE PROMOSYON HEDİYELİK EŞYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | BOYAHANE (30 m³) VE KAPLAMA (111.72 m³) TESİSİ | Sanayi | AMASYA |
DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Çanakkale Bayramiç Karaköy Göleti ve Sulaması Projesi Kapsamında ER:3364928 Nolu Kalker Ocağı | I., II. ve V. Grup Madenler | ÇANAKKALE |
MASİALÜX AYDINLATMA SAN. VE TİC. A.Ş. | BOYAHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KAPALAMA TESİSİ | Sanayi | AMASYA |
DSİ 3.Bölge Müdürlüğü | I(A) GRUBU KUM-ÇAKIL OCAĞI VE YIKAMA ELEM TESİSİ (5.45 HA. 145.449 TON/YIL) | I., II. ve V. Grup Madenler | SAKARYA |
CAFER SALDUZ | ER:3383311 NOLU BAZALT OCAĞI VE KIRMA- ELEME TESİSİ | I., II. ve V. Grup Madenler | ARDAHAN |
SAM HAYVANCILIK TARIM GIDA VE İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ALKOLLÜ İÇECEK (ŞARAP) ÜRETİM TESİSİ PROJESİ | Gıda | AMASYA |
Ata-San Kum Eleme İnş. Taah. Turz. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 19.07.2013 Tarih ve 2013/07 Karar Nolu ÇED Gerekli Değildir Kararına Konu S:85661 Nolu Bazalt Ocağının Patlatma Dizayn Değişikliği | I., II. ve V. Grup Madenler | KARS |
CANTAŞ İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 200701800 NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | I., II. ve V. Grup Madenler | EDİRNE |
KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 71/2021-01 Ruhsat Numaralı Bahçeli Taş Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi | I., II. ve V. Grup Madenler | KIRIKKALE |
HAS MOZAİK NAKL.İN. PETR. VE TARIM. ÜRN. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. | 85555 NOLU KALSİT OCAĞI VE KIRMA ELEM TESİSİ ALAN ARTIRIMI | I., II. ve V. Grup Madenler | NİĞDE |
TİMAY ÇITÇIT RİVET VE PERÇİN SAN.VE TİC. A.Ş. | METAL KAPLAMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (29.55 m3 HAVUZ HACMİNE İLAVE 88.15 m3 KAPLAMA/DURULAMA + 25 m3 BOYAHANE) | Sanayi | AMASYA |
KARDEŞLER YAĞ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | BİTKİSEL ATIK YAĞ ARA DEPOLAMA TESİSİ (3120 TON/YIL KAPASİTELİ) | Atık | İZMİR |
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | 33/2005-31 Nolu Sahada Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artırımı İle Mekanik Plent Tesisi | I., II. ve V. Grup Madenler | MERSİN |
Z A MADENCİLİK SAN. VE TİC.A.Ş. | 19243 NOLU KALKER OCAĞI KAPASİTE ARTIRIMI | I., II. ve V. Grup Madenler | İZMİR |
Detay Ev Gereçleri Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd. Sti. | METAL İŞLEME KAPLAMA BOYAMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | Sanayi | AMASYA |
ELMADAĞ MADEN İŞLETMELERİ TAAH. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. | 86029 NOLU KALKER OCAĞI ALAN VE KAPASİTE ARTIRIMI İLE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI | I., II. ve V. Grup Madenler | ANKARA |
ZEN GÜBRE TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. | GÜBRE ÜRETİMİ VE PAKETLEME TESİSİ | Kimya | AMASYA |
MYK MADEN PET. İNŞ. TAAH. NAK. MAK. TEKS. SAN. İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ. | 200811219 NOLU KALKER OCAĞINA İLAVE MERMER OCAĞI | I., II. ve V. Grup Madenler | AFYONKARAHİSAR |
İSMAİL HALEZEROĞLU | S:86447 VE S:86448 NOLU KALKER OCAKLARI VE KIRMA-ELEME TESİSİ | I., II. ve V. Grup Madenler | BURSA |
ABEL MERMER MAD. İNŞ. TİC. SAN. İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ. | 202001096 NOLU MERMER OCAĞI | I., II. ve V. Grup Madenler | VAN |
DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Balıkhisar Göleti ve Sulaması Projesine Ait Malzeme Ocakları (HÜİB:60/2019-03 ER:3376159 Nolu II(a) Grubu Patlatmalı Kireçtaşı Ocağı, HÜİB:60/2018-24 ER:3376169 Nolu I(b) Grubu Kil Ocağı ve ER:3374573 Nolu I(a) Grubu Kum-Çakıl Ocağı) | I., II. ve V. Grup Madenler | TOKAT |
Amesia Gıda Tarım Hay. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Süt ve Süt Ürünleri Üretim Tesisi | Gıda | AMASYA |
Şahkar Madencilik Beton San. İnş. Nak. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. | 200903217 Nolu Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artırımı | I., II. ve V. Grup Madenler | GÜMÜŞHANE |
Sed-Yol İnşaat Nak. Mad. Turz. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. | Asfalt Plent Tesisi (240 Ton/Saat, 15863 m2) | Sanayi | MANİSA |
ICC Grup Madencilik Nak. Tic. A.Ş. | 202000985 (ER:3388241) Nolu Mermer Ocağı | I., II. ve V. Grup Madenler | AYDIN |
EDE MADENCİLİK, TAŞIMACILIK, TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 202000882 NOLU MANGANEZ OCAĞI VE KIRMA-ELEME KURUTMA AYIRMA TESİSİ | Petrol-Doğalgaz-III. ve IV. Grup Madenler | KAYSERİ |
MURAT GÜLER | Kalker Ocağına Entegre Kırma-Eleme Tesisi | I., II. ve V. Grup Madenler | AMASYA |
DSİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Yunuslu Göleti | Su | İSTANBUL |
GOLTEKS PETROL VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | POLİMERİZASYON (PLASTİFİYAN), TERMAL VE KATALİTİK KIRMA, BAZ YAĞ ÜRETİMİ, TEHLİKELİ ATIKLARDAN BİTÜM GERİ KAZANIMI, SÜLFONİK ASİT VE PETROL SÜLFONATLARI ÜRETİMİ, MADENİ YAĞ KATKISI (ESTER VE PETROLYUM SÜLFONAT BAZLI) ÜRETİMİ ÜNİTESİ | Kimya | ÇANAKKALE |
ÖZAYKUT YAPI A.Ş. | 200611111 NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI | I., II. ve V. Grup Madenler | MUŞ |
YUNUS İNŞAAT TİCARET VE TURİZM A.Ş. | 200702898 İşletme Ruhsat Nolu Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artırımı | I., II. ve V. Grup Madenler | KARAMAN |
ÇERKEZLER MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | MERMER OCAĞI ALAN VE KAPASİTE ARTIŞI | I., II. ve V. Grup Madenler | MANİSA |
DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Baydarlı Göleti ve Sulaması Projesine Ait Malzeme Ocakları (HÜİB: 60/2018-11 ER: 3371916 Nolu II-(a) Grubu Patlatmalı Bazalt Ocağı, HÜİB: 60/2018-14 ER:3371913 Nolu Kil Ocağı ve 60/2019-07 ER:3385230 Nolu Kil Ocağı) ve Kırma-Eleme Tesisi | I., II. ve V. Grup Madenler | TOKAT |
Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. | 52660, 74324 ve 20054419 Nolu Kalker Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi, Hazır Beton Santralleri ve Asfalt Plent Tesisi Kapasite Artırımı ile İlave Kırma-Eleme Tesisi ve Kireç Üretim Tesisi | I., II. ve V. Grup Madenler | DENİZLİ |
DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Başçiftlik Göleti ve Sulaması Projesine Ait Malzeme Ocakları (HÜİB: 60/2018-13 ER: 3371922 Nolu II-(a) Grubu Patlatmalı Bazalt Ocağı Ve HÜİB: 60/2018-12 ER:3371919 Nolu I-B Grubu Kil Ocağı) ve Kırma-Eleme Tesisi | I., II. ve V. Grup Madenler | TOKAT |
Horasan Mermer Mad. Mak. Teç. Oto. İnş. Nak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. | 201901378 Nolu Mermer Ocağı | I., II. ve V. Grup Madenler | AMASYA |
Horasan Mermer Mad. Mak. Teç. Oto. İnş. Nak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. | 201901377 Nolu Mermer Ocağı | I., II. ve V. Grup Madenler | AMASYA |
ALTUNTAŞLAR HURDA METAL PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA, AYIRMA, GERİ KAZANIM, KONTAMİNE AMBALAJ GERİ KAZANIM, ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK (ÖTL) GERİ KAZANIM, ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT (RDF) HAZIRLAMA TESİSİ, SIVI ATIK ÖN İŞLEM TESİSİ, PCB ARINDIRMA TESİSİ, ATIK, AKÜ, BİTKİSEL ATIK YAĞ ARA DEPOLAMA TESİSİ | Atık | NİĞDE |
Alternatif Mermer Mad. İnş. İml. Turz. Gıda Tarım Hayv. San. ve Tic. A.Ş. | Patlatmalı Mermer Ocağı Projesi (AR: 201901420 Erişim No: 3147149) ve Kırma-Eleme Tesisi | I., II. ve V. Grup Madenler | TOKAT |
Kepez Mermercilik İnşaat Tarım Ürünleri Hayvancılık Besicilik San. Tic. Ltd. Şti. | 201800893 Ruhsat Nolu II-B Grubu Blok Mermer Ocağı | I., II. ve V. Grup Madenler | SİVAS |
KAAN SEZGİN | ER:3339184 NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ | I., II. ve V. Grup Madenler | KIRKLARELİ |
VAHABAŞ İNŞAAT MAD. SAN. ve TİC. A.Ş. | 201500754 Nolu Mermer Ocağı Kapasite Artırımı | I., II. ve V. Grup Madenler | KASTAMONU |
Ülkem İnşaat Mad. ve Elektronik San. Tic. A.Ş. | 200900874 İşletme Ruhsat Nolu Perlit Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artırımı | Petrol-Doğalgaz-III. ve IV. Grup Madenler | ANKARA |
MİR SERHAT MADENCİLİK SAN. LTD. ŞTİ. | 200809634 NOLU KURŞUN – BARİT OCAĞI | Petrol-Doğalgaz-III. ve IV. Grup Madenler | MALATYA |
Doğu Başak Gıda San. ve İnş. Tic. Ltd. Şti. | Kırma-Eleme Tesisi | I., II. ve V. Grup Madenler | KARS |
Cetaş İnşaat Madencilik San. Ve Tic. Ltd Şti. | Yapı Kimyasalları Üretim Tesisi ve Renkli Arduvaz Kumu İşleme Tesisi | I., II. ve V. Grup Madenler | ERZİNCAN |
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü | Kırma-Eleme Tesisi, Asfalt Plent Tesisi, Mekanik Plent Tesisi ve Hazır Beton Tesisi | Sanayi | ARDAHAN |
MERMER MOZAİK MAD. SAN. VE TİC. A.Ş. | 81001 NOLU KALKER OCAĞI, KIRMA-ELEME VE MOZAİK İMALAT TESİSLERİ KAPASİTE ARTIŞI | I., II. ve V. Grup Madenler | KONYA |
Bakırcılar Madencilik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 20067769 Nolu Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artırımı | I., II. ve V. Grup Madenler | KIRKLARELİ |
İRFAN YILMAZ | 200801509 NOLU BARİT OCAĞI | Petrol-Doğalgaz-III. ve IV. Grup Madenler | DİYARBAKIR |
ANKARA ASFALT SAN. VE TİC. A.Ş. | ASFALT PLENT VE HAZIR BETON TESİSİ | Sanayi | ANKARA |
Şefikoğulları İnş. Nak. Ak. San ve Tic. Ltd. Şti. | 200708241 Nolu Kalker Ocağı, Kırma-Eleme, Hazır Beton, Parke Üretim Tesisi Kapasite Artışı ve İlave Asfalt Plent Tesisi | I., II. ve V. Grup Madenler | KONYA |
MEHMET AKYÜZ | 20063197 NOLU IV. GRUP YERÜSTÜ KÖMÜR OCAĞI VE ELEME TESİSİ | Petrol-Doğalgaz-III. ve IV. Grup Madenler | ANKARA |
YALOVA İL ÖZEL İDARESİ | 77/2014-01 NOLU TAŞ OCAĞI (KUMTAŞI) KAPASİTE ARTIŞI VE PROSES DEĞİŞİKLİĞİ (PATLATMA EKLENMESİ) | I., II. ve V. Grup Madenler | YALOVA |
EMEK İNŞ. TAAH. KUM NAK. HAFR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | 88018 (ER:3348393) NOLU KALKER OCAĞI | I., II. ve V. Grup Madenler | SAMSUN |
EMEK İNŞ. TAAH. KUM NAK. HAFR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | 88017 (ER:3348401) NOLU KALKER OCAĞI, KIRMA-ELEME, YIKAMA VE MEKANİK PLENT TESİSİ | I., II. ve V. Grup Madenler | SAMSUN |
Ata Hotelcilik Nak. Mad. Akaryakıt Turz. İnş. Gıda Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 86413 (ER.2603061) Nolu Bazalt Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi | I., II. ve V. Grup Madenler | EDİRNE |
Ahmet UYSAL | Mermer Ocağı | I., II. ve V. Grup Madenler | KONYA |
İska Mad. Hafr. Nak. İnş. Pet. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 20064572 Nolu Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artırımı | I., II. ve V. Grup Madenler | KİLİS |
Gülçek Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 201801421 RUHSAT NOLU DEMİR OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ | Petrol-Doğalgaz-III. ve IV. Grup Madenler | MERSİN |
DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Yeşilhisar Göleti ve Sulaması Projesine Ait Malzeme Ocakları (HÜİB: 60/2018-28 ER:3376460 Nolu II-(a) Grubu Patlatmalı Kireçtaşı Ocağı, HÜİB: 60/2018-22 ER:3376269 Nolu I-(b) Grubu Kil Ocağı ve HÜİB: 60/2018-23 ER:3376286 Nolu I-(b) Grubu Kil Ocağı) | I., II. ve V. Grup Madenler | TOKAT |
C. K. B. ENERJİ MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 201802067 Nolu Dekoratif Taş (Kayrak Taşı) Ocağı | I., II. ve V. Grup Madenler | ERZİNCAN |
HAKRA İNŞ. NAK. MAD. TARIM VE HAY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 80616 NOLU BAZALT OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI | I., II. ve V. Grup Madenler | IĞDIR |
Metis Mermer Madencilik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 201800518 NOLU MERMER OCAĞI | I., II. ve V. Grup Madenler | ERZİNCAN |
Ardahan İl Özel İdaresi | Asfalt Plent Tesisi, Hazır Beton Tesisi, Kilit Parke Tesisi, Taş Kesme Tesisi ve Mekanik Plent Tesisine İlave Edilmiş Olan Beton Boru ve Kutu Menfez Üretim Tesisi İle Bims ve Kilit Parke Üretim Tesisi Kapsamında Bulunan Hazır Beton Tesisi Kapasite Artırımı ve İlave Hazır Beton Tesisi | Sanayi | ARDAHAN |
DSİ 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | HAYDARLI İLE HARAÇ GÖLETLERİ VE SULAMALARINA AİT GEÇİRİMSİZ MALZEME OCAKLARI(58/2018-30 ER:3390577 VE 58/2019-02, ER: 3382663) | I., II. ve V. Grup Madenler | SİVAS |
DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 1/146 (ER:3361821) NOLU I(A) GRUBU ARİYET OCAĞI | I., II. ve V. Grup Madenler | İZMİR |
Serpa Mermer Madencilik Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 201800320 Nolu Mermer Ocağı | I., II. ve V. Grup Madenler | TOKAT |
DSİ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | AYAŞ-İLHAN BARAJI, SULAMASI, MALZEME (KAYA VE KUM-ÇAKIL) OCAKLARI, KIRMA-ELEME VE HAZIR BETON TESİSİ | Su | ANKARA |
DENİZLİ BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ (12 MWe/12,5MWm) | Atık | DENİZLİ |
Ata Hotelcilik Nak. Mad. Akaryakıt Turz. İnş. Gıda Ürün. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 86413 (ER.2603061) NOLU BAZALT OCAGI VE KIRMA-ELEME TESISI | I., II. ve V. Grup Madenler | EDİRNE |
Esin Rüzgar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | Çamınbaşı Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artırımı (35,1 MWm / 27 MWe) | Enerji | KONYA |
Aladağ Rüzgar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | Kuyulukoyak Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artırımı (19,5 MWm / 16 MWe) | Enerji | KONYA |
Dündar Emlak İnşaat Malzemeleri İnşaat Taahhüt Nakliyat Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | RN:86723 VE ERİSİM :3344257 NOLU II (A) GRUBU PATLATMALI KALSİT OCAĞI VE KIRMA ELEME TESISI | I., II. ve V. Grup Madenler | ERZURUM |
TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TATVAN (RAHOVA) LOJİSTİK MERKEZİ | Ulaşım | BİTLİS |
DSİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ÇÜRÜTTÜM REGÜLATÖRÜ, SULAMASI VE MALZEME OCAKLARI İLE KIRMA-ELEME TESİSİ VE HAZIR BETON TESİSİ | I., II. ve V. Grup Madenler | ESKİŞEHİR |
Özen Hafriyat Kum Nak. İnş. Mermer Tic. ve San. Ltd. Şti. | 85177 Nolu Kalker Ocağı, Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi, Mikronize Kırma Tesisi Kapasite Artırımı Ve İlave Hazır Beton Tesisi İle Mekanik Plent Tesisi | I., II. ve V. Grup Madenler | AMASYA |
VAHABAŞ İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 201801316 NOLU MERMER OCAĞI | I., II. ve V. Grup Madenler | KONYA |
Emmioğlu Mermer Madencilik İnş. Taah. İnş. Malz. Müh. Akr. Pet. Ür. Trz. İml. İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş. | 201800623 Nolu Mermer Ocağı | I., II. ve V. Grup Madenler | TOKAT |
EMEK İNŞAAT TAAH. KUM NAK. HARF. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | ASFALT PLENT TESİSİ | Sanayi | AMASYA |
DSİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | YEŞİLKÖY SULAMA GÖLETİNE AİT MALZEME OCAKLARI İLE MOBİL KIRMA-ELEME TESİSİ, HAZIR BETON TESİSİ VE YIKAMA-ELEME TESİSİ | I., II. ve V. Grup Madenler | KÜTAHYA |
MİĞFERLER İNŞ. NAK. MAD. GIDA HAY. TEKS. TİC. LTD. ŞTİ. | 076-2017-39 NOLU ARİYET KUM ÇAKIL OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ | I., II. ve V. Grup Madenler | IĞDIR |
HAKRA İNŞ. NAK. MAD. TAR. VE HAY. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 076-2017-38 NOLU ARİYET KUM ÇAKIL OCAĞI | I., II. ve V. Grup Madenler | IĞDIR |
Mar İnşaat Tur. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 20062653 Nolu Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı, İlave Asfalt Plent Tesisi, Hazır Beton Tesisi ve Parke Taşı Üretim Tesisi | I., II. ve V. Grup Madenler | KONYA |
KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 13/2018-06 NOLU HAMMADDE ÜRETİM İZİN BELGELİ TOSUNLU 3 MALZEME OCAĞI(KALKER OCAĞI) KIRMA-ELEME TESİSİ, ASFALT PLENT TESİSİ, MEKANİK PLENT TESİSİ VE HAZIR BETON TESİSİ | I., II. ve V. Grup Madenler | BİTLİS |
Fatih GÜLOĞLU | ER.3104766 Nolu Kalker-Kumtaşı Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi | I., II. ve V. Grup Madenler | AMASYA SAMSUN |
ALTINTAŞ KARDEŞLER BET. KÖMÜR NAK. İNŞ. MALZ. AKARYAKIT TURZ. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 20064074 NOLU KALKER OCAGI PATLATMA DIZAYN DEGISIKLIGI | I., II. ve V. Grup Madenler | BALIKESIR |
